Resultados Jornada 1 CADU Concentración – 08/11/2016
CADU, Competiciones, Deportes con balón, Disciplina deportiva, Equipos Deportivos UMH, Fútbol y Fútbol 7, General, Gestión Deportiva, Mujer y Deporte, Rugby y Rugby 7
10 noviembre 2016
Rugby Femenino
Local | Marcador | Visitante |
UA | 0 : 48 | UV |
UA | 0 : 41 | UCV |
UV | 31 : 0 | UPV |
UV | 32 : 0 | UMH |
UPV | 17 : 12 | UA |
UPV | 24 : 10 | UMH |
UJI | 15 : 17 | UPV |
UMH | 20 : 0 | UJI |
UCV | 0 : 28 | UV |
UCV | 46 : 0 | UJI |
Rugby Masculino
Local | Marcador | Visitante |
UA | 24 : 14 | UJI |
UA | 47 : 0 | UCV |
UV | 29 : 0 | UA |
UV | 44 : 0 | UMH |
UPV | 24 : 7 | UV |
UPV | 34 : 7 | UMH |
UPV | 7 : 28 | CEU |
UMH | 12 : 19 | UJI |
UMH | 5 : 31 | UCV |
CEU | 31 : 0 | UA |
CEU | 5 : 5 | UV |
CEU | 41 : 0 | UMH |
UCV | 7 : 34 | UPV |
UCV | 15 : 7 | UJI |
Fútbol 7 Femenino
Local | Marcador | Visitante |
UA | 2 : 1 | UPV |
UA | 6 : 0 | CEU |
UV | 6 : 0 | UCV |
UPV | 1 : 2 | UJI |
UJI | 4 : 1 | UMH |
UMH | 1 : 10 | UV |
CEU | 0 : 3 | UCV |