UMH CADU teams training schedule.
CADU, Competiciones, General, Gestión Deportiva
30 September 2015
Modalidad | Día entrenamiento | Horario | Lugar | Comienzo entrenamientos |
Baloncesto Femenino | Jueves | De 15,00 a 17,00 | Pista B2 Palau UMH | Desde el Jueves 1 de octubre |
Baloncesto Masculino | Miércoles | De 15,00 a 17,00 | Pista A2 Palau UMH | Desde el Miércoles 14 de octubre |
Balonmano Femenino | Jueves | De 15.00 a 17.00 | Pista A1-A2 Palau UMH | Desde el Martes 6 de octubre |
Balonmano Masculino | Miércoles | De 15,00 a 17,00 | Pista B1 y B2 Palau UMH | Desde el Miércoles 7 de octubre |
Fútbol 11 | Miércoles | De 18,00 a 20,00 | Campo B El Clot | Desde el Miércoles 7 de octubre |
Fútbol 7 Femenino | Martes | De 17,00 a 19,00 | Campo B El Clot | Desde el Martes 6 de octubre |
Fútbol Sala Masculino/Femenino | Lunes, Martes, Miércoles | De 18,00 a 21,00 | Pista F Sala 1 y 2 junto piscina UMH | Masculino desde el Lunes 28 de septiembre – Femenino pendiente fecha |
Rugby Femenino | Miércoles | A las 21,00 | Campo de Rugby Amoros Palao de la Ciudad Deportiva Elche | Desde el Miércoles 23 de septiembre |
Rugby Femenino | Viernes | A las 20,30 | Campo de Rugby Amoros Palao de la Ciudad Deportiva Elche | Desde el Miércoles 23 de septiembre |
Rugby Masculino | Lunes | A las 21,00 | Campo de Rugby Amoros Palao de la Ciudad Deportiva Elche | Desde el Lunes 28 de septiembre |
Voley Femenino | Martes y Viernes | De 15,00 a 17,00 | Pista A1 y A2 Palau UMH | Desde el Martes 29 de septiembre |
Voley Masculino | Lunes y Jueves | De 15,00 a 17,00 | Pista A1 y B1 Palau UMH | Desde el Lunes 28 de septiembre |
https://deportes.umh.es/novedades/